ARCHIV |
Erstellt von |
|||
aus dem Lebendigen Bienenmuseum Knüllwald |
||||
Hier finden Sie die Jahresprogramme und aktuellen Mitteilungen der vergangenen Jahre. So können Sie immer feststellen, was Sie versäumt haben und welche Veränderungen sich bei uns in welchem Jahr ergeben haben. | ||||
. | ||||
Hitze und Trockenheit bewirkten einen massiven Rückgang der Blütenbesucher sowie Verlust an neu gepflanzten Stauden. Daneben bestimmten wichtige Vorarbeiten zum Umbau unseres Dauer-Ausstellungsraumes unsere Aktivitäten. | ||||
Das Jahr stand ganz im Zeichen der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Das Lebendige Bienenmuseum wurde als UN-Dekade-Projekt ausgezeichnet und zusätzlich zum Projekt des Monats August 2017 ernannt. | ||||
Der erste Kurs zum Hymenopterendienst wurde bereits im Februar gemeinsam mit der UNB erfolgreich durchgeführt. Die FFH-Erlebnistouren fanden nur wenig Beachtung; dafür gab es dankbare Besucher im Rahmen der offenen Gärten. | ||||
Der Ausbau des Systematischen Blütengartens beginnt und wird von extremer Trockenheit im Frühjahr und Sommer unterbrochen, ein Orange Day bringt frische Farbe ins Gelände und der Bienenkäfer erlebt eine Massenvermehrung. | ||||
Der Solar-Sonnenwachsschmelzer entsteht und die Umgestaltung des Bahndamms nimmt Formen an. Das Museum bekommt einen Nachbau des Little Wonder und eine eigene Briefmarke mit insgesamt acht verschiedenen Motiven. | ||||
Ein neuer Wanderwagen, zwei gewonnene Preise und ein schreckliches Frühjahr bestimmten das Jahr. Die Inventarisierung macht weitere Fortschritte und das Zeitschriftenarchiv wächst und wächst. | ||||
Beobachtungen der Blütenbesucher an einer Felsenmispel am GEO-Tag der Artenvielfalt waren ein Highlight auf unserem Gelände in 2012; im Museum konnten wir über 50 % unserer Gegenstände wissenschaftlich inventarisieren. | ||||
Schlangen schlängelten reichlich über das Gelände, unser Förderverein für das Museum erhielt die Gemeinnützigkeit und der GEO-Tag der Artenvielfalt auf unserem Gelände widmete sich den Grab- und Faltenwespen. | ||||
Wir haben das zehnjährige Bestehen des Museums gefeiert, und der GEO-Tag der Artenvielfalt auf dem Gelände war den Zikaden gewidmet. | ||||
Museal eher ein ruhiges Jahr; zwei neue Bienen, die Zaunrüben-Sandbiene und eine Schenkelbiene haben sich auf unserem Gelände angesiedelt. | ||||
Die Goldwespe Chrysis iris, erster Nachweis für Hessen nach über 100 Jahren, sowie die Herausgabe des Heuschreckenatlas für den Schwalm-Eder-Kreis bildeten neben vielen Tagen des Offenen Gartens die Schwerpunkte dieses Jahres. | ||||
Zwei neue Reptilienarten, die herbstliche Nussjagd sowie die Säume prägten dieses Museumsjahr. |
||||
2006 |
Wird nachgetragen. | |||
2005 |
Wird nachgetragen. | |||
2004 |
Frühjahr bis Dezember 2004: wird nachgetragen. | |||
2003 bis Frühjahr 2004: die Aktuell-Seite des Lebendigen Bienenmuseums, noch ohne Jahresprogramm. | ||||
4.4.2002 |
Einrichtung der Webseite des Lebendigen
Bienenmuseums, noch mit Java-Script, teilweise überarbeitet erhalten: Der Teichbau kommt ins Stocken, dafür wird das Sandarium errichtet. |
|||
Für
das Freigelände
des Museums suchen wir übrigens weiterhin noch einen gut
erhaltenen Ein- oder Zweiachs-Zweifront-Wanderwagen anderen Typs, am besten auch mit
Vertikal-Schleuder. Wer uns solch einen Bienen-Wanderwagen spenden oder
preiswert zur Verfügung stellen kann, möge sich bei
uns melden: Telefon: 05685-499, Fax: -930364; |
|
|||